Masai Mara Private Safari – Detailed Rates (3 Days / 2 Nights)

Accommodation & Pricing (Per Person – USD)

Standard

1. Mara Simba Lodge (Full Board)

💵 2 Pax USD 910 | 4 Pax USD 705 | 6 Pax USD 635 (16 Dec 2025 – 31 Mar 2026)
💵 2 Pax USD 800 | 4 Pax USD 595 | 6 Pax USD 525 (01 Apr – 31 May 2026)
💵 2 Pax USD 945 | 4 Pax USD 735 | 6 Pax USD 670 (01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 2 Pax USD 1,385 | 4 Pax USD 1,175 | 6 Pax USD 1,110 (01 Jul – 31 Oct 2026)
💵 2 Pax USD 1,085 | 4 Pax USD 880 | 6 Pax USD 810 (01 Nov – 15 Dec 2026)

2. Muthu Keekorok Lodge (Full Board)

💵 2 Pax USD 905 | 4 Pax USD 700 | 6 Pax USD 630 (01 Jan – 28 Feb · 16 Jun – 30 Jun 2026)
💵 2 Pax USD 860 | 4 Pax USD 655 | 6 Pax USD 585 (01 Mar – 15 Jun 2026)
💵 2 Pax USD 1,465 | 4 Pax USD 1,260 | 6 Pax USD 1,190 (01 Jul – 15 Sep · 23 Dec – 31 Dec 2026)
💵 2 Pax USD 1,125 | 4 Pax USD 920 | 6 Pax USD 850 (16 Sep – 22 Dec 2026)

3. Sentrim Mara Camp (Full Board)

💵 2 Pax USD 900 | 4 Pax USD 695 | 6 Pax USD 625 (01 Jan – 31 Mar 2026)
💵 2 Pax USD 820 | 4 Pax USD 615 | 6 Pax USD 545 (01 Apr – 30 Jun 2026)
💵 2 Pax USD 1,185 | 4 Pax USD 980 | 6 Pax USD 910 (01 Jul – 31 Oct 2026 · Easter · 20 Dec – 02 Jan)
💵 2 Pax USD 1,040 | 4 Pax USD 835 | 6 Pax USD 765 (01 Nov – 19 Dec 2026)

4. PrideInn Mara (Full Board)

💵 2 Pax USD 945 | 4 Pax USD 735 | 6 Pax USD 670 (03 Jan – 31 Mar · Easter · Jun)
💵 2 Pax USD 825 | 4 Pax USD 620 | 6 Pax USD 550 (01 Apr – 31 May)
💵 2 Pax USD 1,350 | 4 Pax USD 1,145 | 6 Pax USD 1,075 (01 Jul – 30 Sep · 21 Dec – 02 Jan)
💵 2 Pax USD 1,160 | 4 Pax USD 955 | 6 Pax USD 885 (Oct · 01–20 Dec)
💵 2 Pax USD 1,045 | 4 Pax USD 840 | 6 Pax USD 770 (01 Nov – 30 Nov)

5. Fig Tree Camp (Full Board)

💵 2 Pax USD 920 | 4 Pax USD 715 | 6 Pax USD 645 (03 Jan – 31 Mar · 16–30 Jun)
💵 2 Pax USD 830 | 4 Pax USD 625 | 6 Pax USD 560 (01 Apr – 15 Jun)
💵 2 Pax USD 1,460 | 4 Pax USD 1,255 | 6 Pax USD 1,185 (01 Jul – 30 Sep)
💵 2 Pax USD 1,140 | 4 Pax USD 935 | 6 Pax USD 865 (Oct 2026)
💵 2 Pax USD 1,050 | 4 Pax USD 845 | 6 Pax USD 775 (01 Nov – 20 Dec)
💵 2 Pax USD 1,460 | 4 Pax USD 1,255 | 6 Pax USD 1,185 (21 Dec – 02 Jan)

Mid Range

1. Mara Serena Safari Lodge (Full Board)

💵 2 Pax USD 1,035 | 4 Pax USD 830 | 6 Pax USD 760 (01 Jan – 28 Feb · 01 Jun – 15 Jun)
💵 2 Pax USD 940 | 4 Pax USD 735 | 6 Pax USD 665 (01 Mar – 31 May)
💵 2 Pax USD 1,010 | 4 Pax USD 805 | 6 Pax USD 735 (Easter: 03–06 Apr)
💵 2 Pax USD 1,425 | 4 Pax USD 1,220 | 6 Pax USD 1,150 (16 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 1,645 | 4 Pax USD 1,440 | 6 Pax USD 1,370 (01 Jul – 30 Sep · 23 Dec – 01 Jan)
💵 2 Pax USD 1,255 | 4 Pax USD 1,050 | 6 Pax USD 980 (01 Oct – 22 Dec)

2. Sarova Mara Game Camp (Full Board)

💵 2 Pax USD 1,040 | 4 Pax USD 835 | 6 Pax USD 765 (04 Jan – 28 Feb · 03–06 Apr)
💵 2 Pax USD 940 | 4 Pax USD 730 | 6 Pax USD 665 (01 Apr – 31 May)
💵 2 Pax USD 980 | 4 Pax USD 775 | 6 Pax USD 705 (01 Mar – 31 Mar · 01–14 Jun)
💵 2 Pax USD 1,305 | 4 Pax USD 1,100 | 6 Pax USD 1,030 (15 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 1,520 | 4 Pax USD 1,315 | 6 Pax USD 1,250 (01 Jul – 30 Sep)
💵 2 Pax USD 1,260 | 4 Pax USD 1,055 | 6 Pax USD 985 (01–31 Oct)
💵 2 Pax USD 1,200 | 4 Pax USD 995 | 6 Pax USD 925 (01 Nov – 22 Dec)
💵 2 Pax USD 1,500 | 4 Pax USD 1,295 | 6 Pax USD 1,225 (23 Dec – 03 Jan)

3. Mara Maisha Camp (Full Board)

💵 2 Pax USD 1,035 | 4 Pax USD 830 | 6 Pax USD 760 (04 Jan – 28 Feb · 03–06 Apr · 01–14 Jun)
💵 2 Pax USD 980 | 4 Pax USD 775 | 6 Pax USD 705 (01 Mar – 31 May)
💵 2 Pax USD 1,350 | 4 Pax USD 1,145 | 6 Pax USD 1,075 (15 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 1,570 | 4 Pax USD 1,365 | 6 Pax USD 1,295 (01 Jul – 30 Sep)
💵 2 Pax USD 1,255 | 4 Pax USD 1,050 | 6 Pax USD 980 (01–31 Oct)
💵 2 Pax USD 1,200 | 4 Pax USD 995 | 6 Pax USD 925 (01 Nov – 22 Dec)
💵 2 Pax USD 1,570 | 4 Pax USD 1,365 | 6 Pax USD 1,295 (23 Dec – 03 Jan)

Luxury

1. Ashnil Mara Camp (All Inclusive)

💵 2 Pax USD 1,250 | 4 Pax USD 1,045 | 6 Pax USD 975 (03 Jan – 31 Jan · 01 Mar – 06 Apr · 01 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 1,400 | 4 Pax USD 1,195 | 6 Pax USD 1,125 (01 Feb – 28 Feb)
💵 2 Pax USD 1,070 | 4 Pax USD 865 | 6 Pax USD 795 (07 Apr – 31 May)
💵 2 Pax USD 2,120 | 4 Pax USD 1,915 | 6 Pax USD 1,845 (01 Jul – 30 Sep)
💵 2 Pax USD 1,620 | 4 Pax USD 1,415 | 6 Pax USD 1,345 (01 Oct – 31 Oct · 21 Dec – 02 Jan)
💵 2 Pax USD 1,470 | 4 Pax USD 1,265 | 6 Pax USD 1,195 (01 Nov – 20 Dec)

2. Entim Masai Mara (All Inclusive)

💵 2 Pax USD 1,480 | 4 Pax USD 1,275 | 6 Pax USD 1,205 (05 Jan – 31 Jan)
💵 2 Pax USD 1,535 | 4 Pax USD 1,330 | 6 Pax USD 1,260 (01 Feb – 31 Mar · 01 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 2,395 | 4 Pax USD 2,190 | 6 Pax USD 2,120 (01 Jul – 30 Sep · 22 Dec – 04 Jan)
💵 2 Pax USD 1,755 | 4 Pax USD 1,550 | 6 Pax USD 1,480 (01 Oct – 31 Oct)
💵 2 Pax USD 1,700 | 4 Pax USD 1,495 | 6 Pax USD 1,425 (01 Nov – 21 Dec)

3. Soroi Mara Bush Camp (Full Board)

💵 2 Pax USD 1,790 | 4 Pax USD 1,585 | 6 Pax USD 1,515 (04 Jan – 28 Feb · 01 Jun – 30 Jun)
💵 2 Pax USD 1,555 | 4 Pax USD 1,350 | 6 Pax USD 1,280 (01 Mar – 31 May)
💵 2 Pax USD 2,190 | 4 Pax USD 1,985 | 6 Pax USD 1,915 (01 Jul – 30 Sep · 20 Dec – 03 Jan)
💵 2 Pax USD 1,775 | 4 Pax USD 1,570 | 6 Pax USD 1,500 (01 Oct – 19 Dec)

🍽️ Meal Plan Explained

FB – Full Board
– Includes breakfast, lunch, and dinner at the lodge.
– Drinks are not included unless specified by the property and are payable separately.

AI – All Inclusive
– Includes all meals plus selected drinks such as soft drinks, house wines, local beers, and selected spirits, as per the lodge’s inclusions.
– Premium brands may attract an extra charge.

What These Rates Include

  • Private 4×4 Jeep transport
  • 2-nights full-board/all-inclusive accommodation
  • Private game drives
  • Park fees
  • Professional safari guides

Optional Add-Ons

🎈 Hot-Air Balloon Safari – USD 450 pp
🛖 Maasai Village Visit – USD 30 pp

Important Notes

  • Rates subject to availability
  • Children rates available on request

Ready to book this safari?

Get a personalized quote in minutes.

Scroll to Top