Masai Mara Safari Deals 2026

Resident & Citizen Offers

1. GROUP JOINING SAFARI

Join our 3-Day Masai Mara Group Safari
From KES 25,640 per person
(Transport & Meals included · Park fees excluded)

Why Book This Safari
✔️ Budget-friendly – share costs with fellow travelers
✔️ Shared 4×4 Jeep – max 7 guests
✔️ Guaranteed window seat.
✔️ Meet Fellow Adventurers – ideal for solo travelers & couples
✔️ Daily Departures from Nairobi— Guaranteed, even for 1 Person.

PARK FEES
Masai Mara Park Fees (Paid Separately)
Low Season (Jan – June)
• Citizens (KES 1500, Kid 9-17 years KES 300, Kids Below 8yrs – Free)
• E.A Residents (KES 2500, Kid 9-17 years KES 1000, Kids Below 8yrs – Free)
• Non Residents (US$100, Kid 9-17 years US$ 50, Kids Below 8yrs – Free)

High Season (Jul – Dec)
• Citizens (KES 3000, Kid 9-17 years KES 500, Kids Below 8yrs – Free)
• E.A Residents (KES 5000, Kid 9-17 years KES 2000, Kids Below 8yrs – Free)
• Non Residents (US$200, Kid 9-17 years US$ 50, Kids Below 8yrs – Free)

OPTIONAL ADD-ONS
– Hot Air Balloon Safari
– Maasai Village Visit

Overview

Enjoy the Masai Mara’s abundant wildlife, iconic Big Five, sweeping savannahs and rich Maasai culture. Perfect for families, couples and groups seeking an unforgettable safari experience.

Masai Mara Rates

(PPS = Per Person Sharing · Single = Single Occupancy)

1. Emayian Luxury Camp – All Inclusive

💵 PPS KES 42,450 | Single KES 58,880 | Kid KES 28,725 (Feb, Mar, May, Oct & Nov)
💵 PPS KES 46,500 | Single KES 62,250 | Kid KES 30,750 (Jan, Apr, Jun, Sept & 01-23 Dec 2026)
💵 PPS KES 76,880 | Single KES 107,820 | Kid KES 45,940 (Jul, Aug, Easter, 24 Dec -2 Jan 2027)
👧 Kids: 0–2 Free |3–11 yrs: As per rate grid

2. Mara Sopa Lodge – Full Board

💵 PPS KES 41,090 | Single KES 52,930 | Kid KES 28,045 (3 Jan-31 Mar 2026, 1 Jun-30 Jun 2026)
💵 PPS KES 34,340 | Single KES 43,120 | Kid KES 24,670 (01 Apr-31 May 2026)
💵 PPS KES 41,940 | Single KES 50,720 | Kid KES 28,470 (03-06 Apr 2026 – Easter)
👧 Kids: 0–3 Free |4–11 yrs: As per rate grid

3. Enkorok Safari Camp – Full Board

💵 PPS KES 58,450 | Single KES 74,400 | Kid KES 36,725 (1 Jul – 30 Sept 2026, 22 Dec – 2 Jan 2027)
💵 PPS KES 33,700 | Single KES 40,300 | Kid KES 24,350 (3 Jan – 31 Mar 2026, 1 June – 30th June 2026, 1 Oct – 31 Oct 2026)
💵 PPS KES 33,700 | Single KES 40,300 | Kid KES 24,350 (1 Apr – 31 May 2026, 1 Nov – 21 Dec 2026)
👧 Kids: 0–2 Free |3–11 yrs: As per rate grid

4. Enkorok Mara Camp – Full Board

💵 PPS KES 47,450 | Single KES 62,300 | Kid KES 31,225 (1 Jul – 30 Sept 2026, 22 Dec – 2 Jan 2027)
💵 PPS KES 31,500 | Single KES 37,000 | Kid KES 23,250 (3 Jan – 31 Mar 2026, 1 June – 30th June 2026, 1 Oct – 31 Oct 2026)
💵 PPS KES 31,500 | Single KES 37,000 | Kid KES 23,250 (1 Apr – 31 May 2026, 1 Nov – 21 Dec 2026)
👧 Kids: 0–2 Free |3–11 yrs: As per rate grid

5. Mara Chui Resort – Full Board

💵 PPS KES 53,500 | Single KES 69,000 | Kid KES 34,250 (1 Jul – 31 Aug 2026, 22 Dec – 2 Jan 2027)
💵 PPS KES 33,500 | Single KES 38,000 | Kid KES 24,250 (3 Jan – 31 Mar 2026, Easter, 1 June – 30th June 2026, 1 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS KES 33,500 | Single KES 38,000 | Kid KES 24,250 (1 Apr – 31 May 2026, 1 Nov – 21 Dec 2026)
👧 Kids: 0–3 Free |4–11 yrs: As per rate grid

6. Ol Moran Tented Camp – Full Board

💵 PPS KES 25,640 | Single KES 33,500 | Kid KES 20,320 (2 Jan – 31 Mar 2026, 1 Nov – 22 Dec 2026)
💵 PPS KES 25,640 | Single KES 33,500 | Kid KES 20,320 (1 Apr – 30 Jun 2026, Easter)
💵 PPS KES 31,190 | Single KES 39,050 | Kid KES 23,095 (1 Jul – 31 Oct 2026, 23 Dec – 1 Jan 2027)
👧 Kids: 0–2 Free |3–9 yrs: As per rate grid

7. Jambo Mara Safari Lodge (Wooded Cottage) – Full Board

💵 PPS KES 30,020 | Single KES 36,840 | Kid KES 22,510 (2 Jan – 30 Apr 2026, 1 Nov – 22 Dec 2026)
💵 PPS KES 38,210 | Single KES 45,030 | Kid KES 26,605 (3 Apr- 06 Apr 2026)
💵 PPS KES 32,750 | Single KES 45,030 | Kid KES 23,875 (1 May – 30 Jun 2026)
💵 PPS KES 47,760 | Single KES 66,870 | Kid KES 31,380 (1 Jul – 31 Aug 2026)
💵 PPS KES 36,840 | Single KES 50,490 | Kid KES 25,920 (1 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS KES 39,570 | Single KES 46,400 | Kid KES 27,285 (23 Dec – 1 Jan 2027)
👧 Kids: 0–2 Free |3–11 yrs: As per rate grid

8. Jambo Mara Safari Lodge (Glass Cottage) – Full Board

💵 PPS KES 32,750 | Single KES 39,570 | Kid KES 23,875 (2 Jan – 30 Apr 2026, 1 Nov – 22 Dec 2026)
💵 PPS KES 40,940 | Single KES 47,760 | Kid KES 27,970 (3 Apr- 06 Apr 2026 – Easter)
💵 PPS KES 35,480 | Single KES 47,760 | Kid KES 25,240 (1 May – 30 Jun 2026)
💵 PPS KES 64,140 | Single KES 94,170 | Kid KES 39,570 (1 Jul – 31 Aug 2026)
💵 PPS KES 43,650 | Single KES 59,840 | Kid KES 29,325 (1 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS KES 43,650 | Single KES 49,130 | Kid KES 29,325 (23 Dec – 1 Jan 2027)
👧 Kids: 0–2 Free |3–11 yrs: As per rate grid

Meal Plans
· AI – All Inclusive: Meals, snacks + selected drinks
· FB – Full Board: Breakfast, lunch, dinner

Inclusions
✔️ 3 Days / 2 Nights accommodation
✔️ All Inclusive / Full Board meal plan (as per camp)
✔️ Transport in a 4×4 Safari Land Cruiser
✔️ Services of a professional English-speaking Tour Guide
✔️ Unlimited Game Drives

Exclusions
❌ Park Entrance Fees

Group Joining Itinerary:
Day 1: Pick-up at 7:30 AM along Biashara Street, Lakamshi House, Nairobi to Maasai Mara (5-6 hrs drive), afternoon game drive.
Day 2: Full-day game drives in Maasai Mara.
Day 3: Maasai Mara to Nairobi, drop off at pick-up point around 2:30 PM (no game drive).

Masai Mara Park Fees
Low Season (January –June)
Citizens (KES 1500, Kid 9-17 years KES 300, Kids Below 8yrs – Free)
E.A Residents (KES 2500, Kid 9-17 years KES 1000, Kids Below 8yrs – Free)
Non Residents (US$100, Kid 9-17 years US$ 50, Kids Below 8yrs – Free)

High Season (July –Dec)
Citizens (KES 3000, Kid 9-17 years KES 500, Kids Below 8yrs – Free)
E.A Residents (KES 5000, Kid 9-17 years KES 2000, Kids Below 8yrs – Free)
Non Residents (US$200, Kid 9-17 years US$ 50, Kids Below 8yrs – Free)

Request a Quote

Fill in the form below and our team will respond within 1 hour (during working hours). No payment required to request a quote.

Scroll to Top