Masai Mara Joining Safari – Detailed Rates (3 Days / 2 Nights)
(PPS = Per Person Sharing · Single = Single Occupancy)
Accommodation & Pricing (Per Person – USD)
Luxury
1. Emayian Luxury Camp
💵 PPS USD 672 | Single USD 848 (February, March, May)
💵 PPS USD 716 | Single USD 914 (January, April, June)
💵 PPS USD 1,180 | Single USD 1,510 (July, August, Easter, Christmas & New Year – 24 Dec–02 Jan)
💵 PPS USD 872 | Single USD 1,048 (October – November)
💵 PPS USD 916 | Single USD 1,114 (September & December)
2. Alama Camp Mara
💵 PPS USD 727 | Single USD 936 (02 Jan – 31 Mar)
💵 PPS USD 683 | Single USD 760 (01 Apr – 30 Jun)
💵 PPS USD 1,125 | Single USD 1,422 (01 Jul – 30 Sep)
💵 PPS USD 927 | Single USD 1,136 (01 – 31 Oct)
💵 PPS USD 883 | Single USD 960 (01 Nov – 22 Dec)
💵 PPS USD 1,059 | Single USD 1,444 (23 Dec – 01 Jan 2027)
Mid Range
1. Masai Mara Sopa Lodge
💵 PPS USD 595 | Single USD 676 (Jan – Mar, Jun)
💵 PPS USD 511 | Single USD 569 (Apr – May)
💵 PPS USD 966 | Single USD 1,099 (Jul – Oct & 22 Dec – 01 Jan)
💵 PPS USD 795 | Single USD 876 (01 Nov – 21 Dec)
2. Enkorok Mara Camp
💵 PPS USD 551 | Single USD 639 (03 Jan – 31 Mar, 01 – 30 Jun)
💵 PPS USD 496 | Single USD 562 (01 Apr – 31 May)
💵 PPS USD 872 | Single USD 1,015 (01 Jul – 30 Sep & 22 Dec – 02 Jan)
💵 PPS USD 751 | Single USD 839 (01 – 31 Oct)
💵 PPS USD 696 | Single USD 762 (01 Nov – 21 Dec)
3. Enkorok Safari Camp
💵 PPS USD 584 | Single USD 650 (03 Jan – 31 Mar, 01 – 30 Jun)
💵 PPS USD 518 | Single USD 584 (01 Apr – 31 May)
💵 PPS USD 982 | Single USD 1,136 (01 Jul – 30 Sep & 22 Dec – 02 Jan)
💵 PPS USD 784 | Single USD 850 (01 – 31 Oct)
💵 PPS USD 718 | Single USD 784 (01 Nov – 21 Dec)
4. Simba Oryx Nature Camp
💵 PPS USD 573 | Single USD 672 (01 Jan – 31 Mar, 16 Jun – 30 Jun)
💵 PPS USD 492 | Single USD 573 (01 Apr – 15 Jun)
💵 PPS USD 872 | Single USD 1,004 (01 Jul – 31 Aug)
💵 PPS USD 773 | Single USD 872 (01 Sep – 15 Oct & 01 Dec – 31 Dec)
💵 PPS USD 692 | Single USD 773 (16 Oct – 30 Nov)
Standard
1. Jambo Mara Safari Lodge – Wooden Cottages
💵 PPS USD 463 | Single USD 518 (02 Jan – 30 Apr 2026)
💵 PPS USD 485 | Single USD 584 (01 May – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 806 | Single USD 960 (01 Jul – 31 Aug 2026)
💵 PPS USD 718 | Single USD 828 (01 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 663 | Single USD 718 (01 Nov 2026 – 01 Jan 2027)
2. Jambo Mara Safari Lodge – Glass Cottages
💵 PPS USD 485 | Single USD 551 (02 Jan – 30 Apr 2026)
💵 PPS USD 507 | Single USD 628 (01 May – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 938 | Single USD 1,180 (01 Jul – 31 Aug 2026)
💵 PPS USD 762 | Single USD 894 (01 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 685 | Single USD 751 (01 Nov 2026 – 01 Jan 2027)
3. Mara Chui Resort
💵 PPS USD 518 | Single USD 584 (03 Jan – 31 Mar, June, Easter)
💵 PPS USD 485 | Single USD 562 (01 Apr – 31 May)
💵 PPS USD 839 | Single USD 960 (July – August, 22 Dec – 02 Jan)
💵 PPS USD 718 | Single USD 784 (September – October)
💵 PPS USD 685 | Single USD 762 (01 Nov – 21 Dec)
4. Ol Moran Tented Camp
💵 PPS USD 496 | Single USD 584 (02 Jan – 31 Mar 2026)
💵 PPS USD 441 | Single USD 507 (01 Apr – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 718 | Single USD 806 (01 Jul – 31 Oct 2026 & 23 Dec – 01 Jan)
💵 PPS USD 696 | Single USD 784 (01 Nov – 22 Dec 2026)
5. Endeem Mara Resort
💵 PPS USD 452 | Single USD 496 (03 Jan – 30 Mar)
💵 PPS USD 452 | Single USD 496 (01 Apr – 30 Jun)
💵 PPS USD 685 | Single USD 740 (01 Jul – 31 Aug & 23 Dec – 03 Jan)
💵 PPS USD 652 | Single USD 696 (01 Sep – 22 Dec)
✔️ Inclusions
• Shared 4×4 Land Cruiser Jeep (max 7 guests, all window seats)
• 2 nights full-board accommodation
• All park entrance fees (Masai Mara)
• Unlimited game drives
• Professional English-speaking driver-guide
• All taxes & levies
❌ Exclusions
• Drinks, tips & personal expenses
• Optional activities:
• Hot Air Balloon Safari – $450 pp
• Maasai Village Visit – $30 pp
• Travel insurance
• Items not mentioned as included
Frequently Asked Questions
This is a group joining safari, where guests share a 4×4 Land Cruiser with a maximum of 7 guests, all guaranteed window seats.
Yes. This safari is ideal for solo travelers, couples, and small groups looking to share costs and meet other travelers.
Safari Inclusions
- Shared 4×4 Land Cruiser Jeep (max 7 guests)
- Guaranteed window seat for every guest
- 2 nights’ accommodation
- Fullboard (breakfast, lunch & dinner)
- All-Inclusive at selected camps (breakfast, lunch & dinner & selected drinks)
- All Masai Mara park entrance fees
- Unlimited game drives as per the itinerary
- Professional English-speaking driver-guide
- Daily departures from Nairobi
- All government taxes & levies
❌ Exclusions (Optional Add-Ons)
- Premium Drinks & personal expenses
- Tips & gratuities
- Hot Air Balloon Safari (optional)
- Maasai Village Visit (optional)
- Travel insurance
- Any item not listed as included
Yes. All Masai Mara park entry fees are fully included in the safari cost.
Game drives are provided as per the itinerary.
The safari starts and ends in Nairobi, with scheduled daily departures.
Ready to book this safari?
Get a personalized quote in minutes.