Masai Mara Fly-In Safari – Detailed Rates (3 Days / 2 Nights)

(PPS = Per Person Sharing · Single = Single Occupancy)

Accommodation & Pricing (Per Person – USD)

1. Mara Serena Safari Lodge (Full Board) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 1,350 | Single USD 1,506 (02 Jan – 28 Feb 2026, 01 Jun – 15 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,255 | Single USD 1,629 (01 Mar – 31 May 2026)
💵 PPS USD 1,321 | Single USD 1,728 (03 Apr – 06 Apr 2026 · Easter)
💵 PPS USD 1,737 | Single USD 1,990 (16 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,957 | Single USD 2,210 (01 Jul – 30 Sep 2026, 23 Dec 2026 – 01 Jan 2027)
💵 PPS USD 1,570 | Single USD 1,726 (01 Oct – 22 Dec 2026)

2. Sarova Mara Game Camp (Full Board) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 1,497 | Single USD 1,728 (04 Jan – 28 Feb 2026, 03 Apr – 06 Apr 2026)
💵 PPS USD 1,376 | Single USD 1,508 (01 Apr – 02 Apr 2026, 07 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 1,448 | Single USD 1,580 (01 Mar – 31 Mar 2026, 01 Jun – 14 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,756 | Single USD 2,196 (15 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,976 | Single USD 2,416 (01 Jul – 30 Sep 2026)
💵 PPS USD 1,717 | Single USD 1,948 (01 Oct – 30 Nov 2026)
💵 PPS USD 1,668 | Single USD 1,800 (01 Nov – 22 Dec 2026)
💵 PPS USD 1,954 | Single USD 2,372 (23 Dec 2026 – 01 Jan 2027)

3. Ashnil Mara Camp (All-Inclusive) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 1,508 | Single USD 1,816 (03 Jan – 31 Jan 2026, 01 Mar – 06 Apr 2026, 01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,658 | Single USD 2,041 (01 Feb – 28 Feb 2026)
💵 PPS USD 1,330 | Single USD 1,330 (07 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 2,379 | Single USD 3,013 (01 Jul – 30 Sep 2026)
💵 PPS USD 1,878 | Single USD 2,261 (01 Oct – 31 Oct 2026, 21 Dec 2026 – 02 Jan 2027)
💵 PPS USD 1,728 | Single USD 2,036 (01 Nov – 20 Dec 2026)

4. Entim Masai Mara (All-Inclusive) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 1,849 | Single USD 2,124 (05 Jan – 31 Jan 2026, 01 Apr – 06 Apr 2026)
💵 PPS USD 1,893 | Single USD 2,201 (01 Feb – 31 Mar 2026, 01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 2,762 | Single USD 3,169 (01 Jul – 30 Sep 2026, 22 Dec 2026 – 04 Jan 2027)
💵 PPS USD 2,113 | Single USD 2,421 (01 Oct – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 2,069 | Single USD 2,344 (01 Nov – 21 Dec 2026)

5. Mara Intrepids Camp (Full Board) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 1,486 | Single USD 1,961 (02 Jan – 31 Mar 2026)
💵 PPS USD 1,255 | Single USD 1,592 (01 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 1,486 | Single USD 1,961 (01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 2,487 | Single USD 3,431 (01 Jul – 14 Sep 2026)
💵 PPS USD 2,331 | Single USD 3,180 (15 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 1,706 | Single USD 2,181 (01 Nov – 22 Dec 2026)
💵 PPS USD 2,173 | Single USD 2,927 (23 Dec 2026 – 01 Jan 2027)

6. Olare Mara Kempinski (All-Inclusive) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 2,234 | Single USD 3,213 (06 Jan – 28 Feb 2026, 16 Oct – 18 Dec 2026)
💵 PPS USD 2,098 | Single USD 2,762 (01 Mar – 31 May 2026)
💵 PPS USD 3,103 | Single USD 4,276 (01 Jun – 15 Oct 2026, 19 Dec 2026 – 05 Jan 2027)

7. Soroi Mara Bush Camp (Full Board) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 2,646 | Single USD 3,422 (01 Jul – 30 Sep 2026, 20 Dec 2026 – 03 Jan 2027)
💵 PPS USD 2,247 | Single USD 2,936 (04 Jan – 28 Feb 2026, 01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 2,010 | Single USD 2,318 (01 Mar – 31 May 2026)
💵 PPS USD 2,230 | Single USD 2,538 (01 Oct – 19 Dec 2026)

8. Hemingways Ol Seki Mara (All-Inclusive) – 2 Nights Package

💵 PPS USD 3,345 | Single USD 4,082 (01 Jul – 31 Aug 2026, 18 Dec 2026 – 04 Jan 2027)
💵 PPS USD 3,125 | Single USD 3,763 (15 Jun – 30 Jun 2026, 01 Sep – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 2,366 | Single USD 2,729 (05 Jan – 14 Jun 2026, 01 Nov – 17 Dec 2026)

🍽️ Meal Plan Explained

FB – Full Board
– Includes breakfast, lunch, and dinner at the lodge.
– Drinks are not included unless specified by the property and are payable separately.

AI – All Inclusive
– Includes all meals plus selected drinks such as soft drinks, house wines, local beers, and selected spirits, as per the lodge’s inclusions.
– Premium brands may attract an extra charge.

What These Rates Include

✔ Return scheduled flights (Nairobi – Masai Mara – Nairobi)
✔ 2-nights Full-Board / All-Inclusive accommodation
✔ Shared game drives
✔ Park / conservancy fees
✔ Airstrip transfers
✔ Professional safari guides

Optional Add-Ons

🎈 Hot-Air Balloon Safari – USD 450 pp
🛖 Maasai Village Visit – USD 30 pp
🚙 Private game-drive vehicle – on request

Important Notes

  • Rates subject to availability
  • Luggage limit: 15kg soft bags only
  • Children rates available on request
  • Private safari options available

Ready to book this safari?

Get a personalized quote in minutes.

Scroll to Top