Amboseli Fly-In Safari: 3 Days / 2 Nights
Witness Kilimanjaro’s Majesty & Elephants in the Wild — Without the Long Drive
From $937 per person sharing (2 Pax) | Daily Departures from Nairobi
Accommodation & Pricing (Per Person – USD)
1. Ol Tukai Lodge
Meal Plan: Full-Board
💵 PPS USD 1,428 | Single USD 1,555 (02 Jan – 31 Mar 2026)
💵 PPS USD 1,389 | Single USD 1,516 (01 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 1,488 | Single USD 1,615 (01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,458 | Single USD 1,585 (Easter 2026)
💵 PPS USD 1,488 | Single USD 1,615 (01 Jul – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 1,428 | Single USD 1,555 (01 Nov – 19 Dec 2026)
💵 PPS USD 1,536 | Single USD 1,663 (20 Dec – 24 Dec 2026)
💵 PPS USD 1,624 | Single USD 1,743 (25 Dec 2026 – 01 Jan 2027)
2. Amboseli Serena
💵 USD 937 (2 Pax) | 722 (4 Pax) | 650 (6 Pax) (01 Apr – 31 May 2026)
💵 USD 997 | 781 | 710 (01 Jun – 15 Jun 2026)
💵 USD 1,104 | 889 | 817 (16 Jun – 30 Sep 2026)
💵 USD 997 | 781 | 710 (01 Oct – 22 Dec 2026)
💵 USD 1,104 | 889 | 817 (23 Dec 2026 – 01 Jan 2027)
3. Tawi Lodge
Meal Plan: All Inclusive
💵 PPS USD 2,220 | Single USD 2,413 (06 Jan – 31 Mar 2026)
💵 PPS USD 1,957 | Single USD 2,072 (01 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 2,220 | Single USD 2,413 (01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,957 | Single USD 2,072 (Easter 2026)
💵 PPS USD 2,461 | Single USD 2,760 (01 Jul – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 1,957 | Single USD 2,072 (01 Nov – 30 Nov 2026)
💵 PPS USD 2,220 | Single USD 2,413 (01 Dec – 20 Dec 2026)
💵 PPS USD 2,461 | Single USD 2,760 (21 Dec 2026 – 05 Jan 2027)
4. Elerai Camp
Meal Plan: All Inclusive
💵 PPS USD 1,822 | Single USD 2,088 (01 Jan – 31 Mar 2026)
💵 PPS USD 1,697 | Single USD 1,697 (01 Apr – 31 May 2026)
💵 PPS USD 1,697 | Single USD 1,697 (01 Jun – 30 Jun 2026)
💵 PPS USD 1,884 | Single USD 2,150 (01 Jul – 31 Oct 2026)
💵 PPS USD 1,822 | Single USD 2,088 (01 Nov – 15 Dec 2026)
Ready to book this safari?
Get a personalized quote in minutes.