Masai Mara Joining Safari Migration Season Offers (July - Oct 2025)
Itinerary:
Day 1: Pick-up at 7:30 AM along Biashara Street, Nairobi to Maasai Mara (5-6 hrs drive), afternoon game drive.
Day 2: Full-day game drives in Maasai Mara.
Day 3: Maasai Mara to Nairobi, drop off at pick-up point around 2:30 PM (no game drive).
Inclusions:
• 2 nights/3 days Maasai Mara group joining safari in 4×4 Land Cruiser (max 7 people).
• Full board accommodation.
• Shared game drives.
Exclusions:
Park Fees (Per Night):
• Citizens: Adult KES 3000, Kid 9-17 yrs KES 500.
• Residents: Adult KES 5000, Kid 9-17 yrs KES 2000.
• Kids below 8 yrs are free.
| Accommodation | Per Person Sharing (KES) | Single Occupancy (KES) | Kids Rate |
|---|---|---|---|
| Emayian Luxury Camp – All Inclusive (01 Oct – 31 Oct 2025) | 41,000 | 54,750 | 4–11 yrs: 27,260 |
| Masai Mara Sopa Lodge – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 50,420 | 67,150 | 5–11 yrs: 31,980 |
| Enkorok Mara Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 32,250 | 41,000 | 4–12 yrs: 22,880 |
| Mara Chui Resort – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 34,230 | 37,800 | 5–11 yrs: 17,880 |
| Ol Moran Tented Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 27,840 | 35,700 | 4–9 yrs: 14,680 |
| Jambo Mara (Wooden) – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 36,180 | 45,690 | 4–11 yrs: 23,840 |
| Jambo Mara (Glass) – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 41,850 | 51,780 | 4–11 yrs: 27,680 |
| Simba Oryx Nature Camp – Full Board (01 Oct – 15 Oct 2025) | 34,390 | 39,550 | 6–11 yrs: 23,460 |
| Simba Oryx Nature Camp – Full Board (16 Oct – 31 Oct 2025) | 27,380 | 32,000 | 6–11 yrs: 20,440 |
| Endeem Mara Resort – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 22,000 | 23,450 | 4–12 yrs: 9,560 |
| Olailepo Mara Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 21,600 | 21,600 | 4–10 yrs: 12,700 |
| Rhino Tourist Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 21,000 | 24,500 | 4–11 yrs: 17,000 |
| Masai Mara Manyatta Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 21,000 | 25,500 | 4–11 yrs: 15,760 |
| Miti Mingi Eco Camp – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 22,300 | 26,600 | 4–11 yrs: 15,400 |
| Mara Ndovu Lodge – Full Board (01 Oct – 31 Oct 2025) | 27,000 | 32,400 | 6–11 yrs: 14,700 |
Book your Masai Mara Safari
Trusted By Travelers Worldwide
[trustindex no-registration=tripadvisor]
Book With Confidence


